Bu şehirde “vefa” sadece tabelada mı kaldı?
5 gün önce
Bu anket sonlanmıştır.
Bu anket sonlanmıştır.
Bu anket sonlanmıştır.
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2994.36 | 2994.74 | 0.20 |
Gümüş Gram | 39.92 | 39.97 | 0.21 |
Gram Altın | 3533.03 | 3533.45 | 0.44 |
Çeyrek Altın | 5671.23 | 5799.87 | 1.27 |
Yarım Altın | 11307.01 | 11599.75 | 1.27 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.
Akgün Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!